排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 |
---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
29 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
30 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
35 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
36 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
42 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
51 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
54 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
60 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
65 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
72 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
80 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
89 | 赖斯大学 | Rice University | 美国 |
95 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
101 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
105 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
108 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
109 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 |
110 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
112 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
121 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
152 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
152 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
156 | 宾匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
157 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
158 | 宾埃默里大学 | Emory University | 美国 |
162 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
162 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
166 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
169 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
177 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
187 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 美国 |
203 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
210 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
211 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of Notre Dame | 美国 |
217 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
220 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
230 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
230 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
256 | 伊利诺大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 |
258 | 罗格斯大学-新不伦瑞克 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 |
260 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 |
270 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
273 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
291 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
295 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
320 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
326 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
333 | 夏威夷大学 | University of Hawaiʻi at Mānoa | 美国 |
333 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
341 | 湿婆大学 | Yeshiva University | 美国 |
346 | 布法罗州立大学 | University at Buffalo SUNY | 美国 |
353 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
362 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
373 | 纽约州立大学石溪大学 | Stony Brook University, State University of New York | 美国 |
380 | 威克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
383 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
398 | 丹佛科罗拉多大学 | University of Colorado, Denver | 美国 |
411 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
414 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 |
416 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
420 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
426 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 美国 |
432 | 田纳西大学诺克斯维尔分校/td> | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 |
443 | 科罗拉多州大学 | Colorado State University | 美国 |
446 | 布兰代斯大学 | Brandeis University | 美国 |
449 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
454 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
456 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
470 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
477 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 |
483 | 哥伦比亚大学 | University of Missouri, Columbia | 美国 |
499 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
501-510 | 乔治亚大学 | The University of Georgia | 美国 |
501-510 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
531-540 | 德州大学达拉斯分校 | University of Texas Dallas | 美国 |
541-550 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
541-550 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
551-560 | 李海大学 | Lehigh University | 美国 |
561-570 | 新学校 | The New School | 美国 |
561-570 | 内布拉斯加林肯大学 | University of Nebraska - Lincoln | 美国 |
571-580 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 |
581-590 | 克拉克大学 | Clark University | 美国 |
581-590 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
610-650 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
601-650 | 塔密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 美国 |
601-650 | 史密斯学院 | Smith College | 美国 |
601-650 | 锡拉丘兹大学 | Syracuse University | 美国 |
601-650 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
601-650 | 肯塔基大学 | MUniversity of Kentucky | 美国 |
601-650 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 |
601-650 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 |
601-650 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 |
651-700 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 美国 |
651-700 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 美国 |
QS世界大学排名是参与机构多,世界影响范围广的排名之一,它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。
该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面。
咨询电话:0574-87093300
参数 | 权重 |
---|---|
学术声誉 | 40% |
雇主评价 | 10% |
教师人均被 引文献数量 |
20% |
师生比例 | 20% |
国际生比例 | 5% |
国际教职工比例 | 5% |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 |
---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
9 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | University of California-San Francisco | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 美国 |
20 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 |
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
26 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
美国新闻与世界报道(U.S.liuxue & World Report)一直是很有影响力的世界大学排名。
为了给全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据,U.S.liuxue在2014年第一次发布世界大学排名。
参数 | 权重 |
---|---|
全球及地区学术声誉 | 25% |
论文、图书及会议 | 15% |
标准化论文引用影响 | 10% |
总被引用次数 | 7.5% |
高频被引文献(Top10%)数量及百分比 | 22.5% |
国际合作 | 10% |
高频被引文献(Top1%)数量及百分比 | 10% |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 |
---|
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
5 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
6 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 英国 |
7 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
8 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
9 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
10 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
11 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
12 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
13 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
14 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
15 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
16 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
17 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 英国 |
18 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
19 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
20 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
21 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
22 | 清华大学 | Tsinghua University | 英国 |
23 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 |
24 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
25 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
26 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
27 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
28 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
29 | 利物浦大学 | UThe University of Liverpool | 英国 |
30 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
31 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
32 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
33 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 英国 |
34 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
35 | 英国女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
36 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
37 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 |
38 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
38 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
40 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英国 |
41 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
42 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 英国 |
43 | 伯恩茅斯艺术大学 | Arts University Bournemouth | 英国 |
44 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 |
45 | 亚伯大学 | Aberystwyth University | 英国 |
46 | 基尔大学 | Keele University | 英国 |
47 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 |
48 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 |
49 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
50 | 考文垂大学 | Coventry University | 英国 |
51 | 林肯大学 | University of Lincoln | 英国 |
51 | 泰晤士河谷大学 | Thames Valley University | 英国 |
53 | 斯塔福德郡大学 | Staffordshire University | 英国 |
54 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
55 | 艾芝西尔大学 | Edge Hill University | 英国 |
56 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 英国 |
56 | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University | 英国 |
58 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 英国 |
58 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 英国 |
60 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 英国 |
61 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 英国 |
62 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 英国 |
62 | 诺里奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 英国 |
64 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 |
65 | 诺桑比亚大学 | Northumbria University | 英国 |
65 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 英国 |
TIMES大学排名是世界四大全球大学排名之一。泰晤士高等教育(Times Higher Education)以教学、研究和国际展望作为标准,为全世界最好的980大学排列名次。
英国泰晤士高等教育版大学排名以其商业化而闻名,在各大排行榜中具有一定影响力。
咨询电话:0574-87093300
参数 | 权重 |
---|---|
教学 | 30% |
研究 | 30% |
论文引用 | 30% |
国际化程度 | 7.5% |
产业收入 | 2.5% |
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 |
---|
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
9 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
14 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 美国 |
20 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
22 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
23 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
27 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 |
28 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
29 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
30 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,英文缩写为ARWU)是中国国家等级研究项目,是世界大学排名的标杆,由上海交通大学世界优异大学研究中心研究完成。该排名全部选择客观指标和第三方数据,被誉为"有影响力的国际排名"。
咨询电话:0574-87093300
参数 | 权重 |
---|---|
诺贝尔奖/菲尔兹奖 得主毕业生数 |
30% |
获诺贝尔奖/菲兹尔 奖的教师折合数 |
30% |
被引用次数最 高的学者人数 |
30% |
《自然》或《科学》 上发表的论文数量 |
7.5% |
引文索引/社会科学 引文所以收录论文数 |
7.50% |
全职教师的 人均学术表现 |
2.5% |
早准备、早申请、早收获,马上开启你的全球名校申请之路!( 温馨提示:风华承诺绝不泄露您的个人信息)